No | Aspek Penilaian | Hasil Penilaian (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | ||
1 | Etika berperilaku berperilaku | 75% | 25% | 0 | 0 |
2 | Kinerja yang terkait dengan kompetensi utama | 89% | 11% | 0 | 0 |
3 | Kemampuan bekerja dalam tim | 76% | 24% | 0 | 0 |
4 | Kemampuan berkomunikasi | 75% | 25% | 0 | 0 |
5 | Kemampuan berbahasa Inggris | 92% | 8% | 0 | 0 |
6 | Kemampuan penggunaan teknologi informasi | 87% | 13% | 0 | 0 |
7 | Upaya pengembangan diri | 80% | 20% | 0 | 0 |
No | Aspek Penilaian | Hasil Penilaian (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | ||
1 | Etika berperilaku berperilaku | 75% | 25% | 0 | 0 |
2 | Kinerja yang terkait dengan kompetensi utama | 89% | 11% | 0 | 0 |
3 | Kemampuan bekerja dalam tim | 76% | 24% | 0 | 0 |
4 | Kemampuan berkomunikasi | 75% | 25% | 0 | 0 |
5 | Kemampuan berbahasa Inggris | 92% | 8% | 0 | 0 |
6 | Kemampuan penggunaan teknologi informasi | 87% | 13% | 0 | 0 |
7 | Upaya pengembangan diri | 80% | 20% | 0 | 0 |
No | Aspek Penilaian | Hasil Penilaian (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | ||
1 | Etika berperilaku berperilaku | 77% | 23% | 0 | 0 |
2 | Kinerja yang terkait dengan kompetensi utama | 90% | 10% | 0 | 0 |
3 | Kemampuan bekerja dalam tim | 76% | 24% | 0 | 0 |
4 | Kemampuan berkomunikasi | 75% | 27% | 0 | 0 |
5 | Kemampuan berbahasa Inggris | 93% | 7% | 0 | 0 |
6 | Kemampuan penggunaan teknologi informasi | 87% | 12% | 0 | 0 |
7 | Upaya pengembangan diri | 90% | 10% | 0 | 0 |
No | Aspek Penilaian | Hasil Penilaian (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | ||
1 | Etika berperilaku berperilaku | 77% | 23% | 0 | 0 |
2 | Kinerja yang terkait dengan kompetensi utama | 90% | 10% | 0 | 0 |
3 | Kemampuan bekerja dalam tim | 74% | 26% | 0 | 0 |
4 | Kemampuan berkomunikasi | 75% | 25% | 0 | 0 |
5 | Kemampuan berbahasa Inggris | 93% | 7% | 0 | 0 |
6 | Kemampuan penggunaan teknologi informasi | 88% | 12% | 0 | 0 |
7 | Upaya pengembangan diri | 90% | 10% | 0 | 0 |
No | Aspek Penilaian | Hasil Penilaian (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | ||
1 | Etika berperilaku berperilaku | 79% | 21% | 0 | 0 |
2 | Kinerja yang terkait dengan kompetensi utama | 91% | 9% | 0 | 0 |
3 | Kemampuan bekerja dalam tim | 76% | 24% | 0 | 0 |
4 | Kemampuan berkomunikasi | 76% | 24% | 0 | 0 |
5 | Kemampuan berbahasa Inggris | 92% | 9% | 0 | 0 |
6 | Kemampuan penggunaan teknologi informasi | 88% | 12% | 0 | 0 |
7 | Upaya pengembangan diri | 91% | 9% | 0 | 0 |
Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris
Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris merupakan salah satu dari Program Studi yang ada di Universitas Pattimura Ambon.
Kontak Kami
Alamat :
Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku
Tlp./Fax : +62-911-311803
Telp : (0911) 311803/ (0911) 311803
Designed by The East Lab